目次
大型小売店売上高(店舗調整前)
衣料品 | 食料品 | その他 | ||
R2年 | 07-09月 | -27.9 | 3.7 | -9.9 |
10-12月 | -13.8 | 7.1 | 2.7 | |
R3年 | 01-03月 | -15.0 | 1.0 | -8.1 |
04-06月 | 13.0 | -0.6 | -3.4 | |
07月 | 8.2 | 3.2 | -5.9 | |
08月 | 17.2 | -0.2 | -10.6 | |
09月 | -5.6 | 1.4 | -8.3 | |
10月 | -5.6 | 3.0 | -4.4 | |
11月 | 6.5 | -0.2 | -1.1 | |
12月 | 4.5 | 1.2 | 3.8 |
高速道路インターチェンジの通行量(出入合計台数)
合計 | 北信 | 東信 | 中信 | 南信 | ||
R2年 | 07-09月 | -17.9 | -16.3 | -18.1 | -18.1 | -19.0 |
10-12月 | -7.6 | -8.1 | -5.9 | -7.2 | -8.5 | |
R3年 | 01-03月 | -11.4 | -10.7 | -11.9 | -10.7 | -12.6 |
04-06月 | 25.1 | 23.3 | 33.3 | 23.5 | 24.1 | |
07月 | 12.2 | 9.5 | 14.2 | 13.2 | 12.7 | |
08月 | -4.1 | -1.0 | -6.1 | -4.0 | -5.7 | |
09月 | -5.5 | -3.9 | -6.1 | -6.2 | -6.0 | |
10月 | 0.6 | -0.2 | 0.8 | -0.3 | 2.1 | |
11月 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 6.1 | |
12月 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 9.8 |
1.北信:姨捨・坂城IC以北のIC
東信:上田菅平IC以東のIC(碓氷軽井沢ICを含む)および中部横断自動車道小諸御影料金所
中信:麻績IC~塩尻ICおよび安房峠料金所
南信:岡谷IC以南のIC
2.普通車:主に小型自動車、普通乗用自動車
貨物・バス:主に普通貨物自動車、バス(マイクロバスを含む)、トレーラ(一部を除く)
貸出関連(地元金融機関)
平残 | 末残 | 貸出約定平均金利 | ||||||
計 | 法人 | 個人 | 新規 | ストック | ||||
R2年 | 07-09月 | 3.5 | 3.6 | 7.8 | 1.3 | -0.012 | -0.014 | |
10-12月 | 4.1 | 3.8 | 7.4 | 1.4 | 0.032 | -0.015 | ||
R3年 | 01-03月 | 4.2 | 4.4 | 9.7 | 1.3 | -0.281 | -0.019 | |
04-06月 | 3.7 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 0.241 | -0.017 | ||
07月 | 2.5 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 0.025 | -0.008 | ||
08月 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 0.046 | -0.003 | ||
09月 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | -0.089 | 0.000 | ||
10月 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 0.014 | -0.004 | ||
11月 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 0.008 | -0.002 | ||
12月 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -0.074 | -0.005 | ||
直近残高・金利水準 | 47,463億円 | 47,702億円 | 23,051億円 | 15,673億円 | 1.161% | 1.079% |
1.地元金融機関とは、管内に本店を置く銀行および信用金庫の県内店舗分。
2.平残の四半期は、各月平残の単純平均により算出。
3.法人は、公社を含む。
4.貸出約定平均金利の新規(総合)は、当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出(書替継続を含む)にかかるもの(当座貸越を除く)。
預金(地元金融機関)
平残(実質) | 末残(表面) | ||||
計 | 法人 | 個人 | |||
R2年 | 07-09月 | 7.4 | 7.6 | 15.3 | 5.2 |
10-12月 | 8.8 | 8.3 | 16.3 | 5.0 | |
R3年 | 01-03月 | 8.5 | 8.0 | 17.4 | 5.7 |
04-06月 | 7.2 | 5.3 | 8.5 | 3.6 | |
07月 | 5.3 | 4.9 | 9.8 | 3.7 | |
08月 | 4.9 | 4.5 | 6.2 | 3.6 | |
09月 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 3.7 | |
10月 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | |
11月 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | |
12月 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 | |
直近残高 | 112,620億円 | 113,327億円 | 25,764億円 | 80,929億円 |
1.地元金融機関とは、管内に本店を置く銀行および信用金庫の県内店舗分。
2.預金の平残(実質)の四半期は、各月平残の単純平均により算出。
3.預金の平残(実質)は、表面預金平残から切手手形平残を除いた額。
4.法人は、銀行のみ公社を含む。
銀行券
発行 | 還収 | 発行・還収(-)超 | ||
R2年 | 07-09月 | -8.9 | -29.6 | 722億円 |
10-12月 | -7.5 | -21.0 | 1,335億円 | |
R3年 | 01-03月 | -29.4 | -15.4 | 274億円 |
04-06月 | -26.2 | 9.8 | 782億円 | |
07月 | -27.7 | -24.2 | 224億円 | |
08月 | -6.9 | -38.2 | 250億円 | |
09月 | -3.0 | -1.6 | 192億円 | |
10月 | -19.9 | -41.1 | 202億円 | |
11月 | -13.4 | -15.9 | 225億円 | |
12月 | -9.6 | -17.7 | 806億円 | |
R4年 | 01月 | -8.8 | -11.1 | -125億円 |
資料出所 日本銀行松本支店