株式会社SalesNow(東京都渋谷区)は、国内540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」から、長野県に本社を置く企業の成長企業ランキングを発表した。
目次
【長野県】成長企業ランキング 1位〜10位
順位 | 社名 | 2023年4月従業員数 | 2024年4月従業員数 | 上昇率 |
1 | マルイチ・ロジスティクス・サービス 株式会社 | 197 | 306 | 155.33% |
2 | 有限会社ほほ笑み介護支援センター | 110 | 136 | 123.64% |
3 | マクセルイズミ株式会社 | 305 | 376 | 123.28% |
4 | 株式会社アークホテル | 238 | 288 | 121.01% |
5 | 株式会社フォンス | 976 | 1174 | 120.29% |
6 | 株式会社たまゆら | 126 | 148 | 117.46% |
7 | 株式会社西源 | 354 | 411 | 116.10% |
8 | VAIO株式会社 | 291 | 336 | 115.46% |
9 | 株式会社ツルヤ | 2314 | 2670 | 115.38% |
10 | 株式会社ピーエーイー | 105 | 121 | 115.24% |
【長野県】成長企業ランキング 11位〜20位
順位 | 社名 | 2023年4月従業員数 | 2024年4月従業員数 | 上昇率 |
11 | ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社 | 303 | 349 | 115.18% |
12 | 社会福祉法人グリーンアルム福祉会 | 194 | 221 | 113.92% |
13 | 共和観光株式会社 | 173 | 197 | 113.87% |
14 | 株式会社ミスズライフ | 211 | 240 | 113.74% |
15 | 株式会社ほっと・はあと | 100 | 113 | 113.00% |
16 | 信越明星株式 | 221 | 249 | 112.67% |
17 | 株式会社エフプラス | 150 | 169 | 112.67% |
18 | 株式会社星野リゾート | 354 | 398 | 112.43% |
19 | 富国物産株 | 105 | 118 | 112.38% |
20 | 株式会社竹内製作所 | 851 | 956 | 112.34% |
【長野県】成長企業ランキング 21位〜30位
順位 | 社名 | 2023年4月従業員数 | 2024年4月従業員数 | 上昇率 |
21 | 株式会社エイムス | 164 | 184 | 112.20% |
22 | 積水ハウス建設上信越株式会社 | 268 | 298 | 111.19% |
23 | 医療法人公仁会 | 147 | 163 | 110.88% |
24 | 株式会社ウィルトス | 230 | 255 | 110.87% |
25 | 株式会社丸山珈琲 | 140 | 155 | 110.71% |
26 | 株式会社ホットスタッフ松本 | 234 | 259 | 110.68% |
27 | 株式会社サンプロ | 171 | 189 | 110.53% |
28 | 化成工業株式会社 | 162 | 179 | 110.49% |
29 | 社会福祉法人塩尻市社会福祉協議会 | 126 | 139 | 110.32% |
30 | 株式会社チンタイパンク | 120 | 132 | 110.00% |
調査概要
2023年4月~2024年4月
このランキングは商業登記、不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、各種公開情報、企業のホームページやSNSの情報を基にデータを抽出して作成されている。
出典:SalesNow DB(https://salesnow.jp/db)