目次
長野県住み心地ランキング1位:御代田町(昨年4位)
軽井沢と佐久市の中間に位置する御代田町は、雄大な浅間山の南麓に広がる自然豊かな町でありながら、中心部まで車で約20分とアクセスがよく、また北陸新幹線や上信越道など首都圏まで約2時間と利便性にも恵まれている。軽井沢からの移住者も多く人口が増加し、若い世代が多く暮らす町となっている。
御代田町にある上場企業
ミネベアミツミ株式会社
会社名 | ミネベアミツミ株式会社 |
本社所在地 | 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106-73 |
事業内容 | ベアリングなどの機械加工品事業、電子デバイス、半導体、小型モーターなどの電子機器事業、自動車部品・産業機械・住宅機器事業 |
設立年月日 | 1951年7月16日 |
代表者 | 代表取締役 会長兼社長執行役員(CEO & COO) 貝沼 由久(かいぬま よしひさ) |
資本金 | 68,258百万円(2021年3月末現在) |
連結従業員数 | 87,401人 (2021年3月末現在)※派遣社員を除く |
長野県住み心地ランキング2位:松本市(昨年同位)
松本市は長野県のほぼ中央に位置し、西に北アルプス、東に日本一標高の高い高原「美ヶ原」を望む、自然環境に恵まれたエリア。国宝松本城を中心とした旧城下町には芸術館や美術館があり、文化・芸術を風土が根付いている。大型商業施設も充実し生活の利便性も高く子育て世代にも人気。
松本市にある上場企業
キッセイ薬品工業株式会社
会社名 | キッセイ薬品工業株式会社 |
本社所在地 | 長野県松本市芳野19番48号 |
事業内容 | 医療用医薬品の研究・開発・製造・販売 特別用途食品等の開発・販売 |
設立年月日 | 1946年8月9日 |
代表者 | 神澤 陸雄 |
資本金 | 24,356百万円 |
従業員 | 1,442名 |
株式会社エラン
会社名 | 株式会社エラン |
本社所在地 | 長野県松本市出川町15番12号 |
事業内容 | 介護医療関連事業 |
設立年月日 | 1995年2月 |
代表者 | 櫻井 英治 |
資本金 | 5億7,349万円 |
従業員 | 507名 (2022年1月1日時点) |
株式会社長野銀行
会社名 | 株式会社長野銀行 |
本社所在地 | 長野県松本市渚2丁目9番38号 |
事業内容 | 預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、 内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、確定拠出年金運営管理業務など |
設立年月日 | 1950年11月15日 |
代表者 | 西澤 仁志 |
資本金 | 130億円 |
従業員 | 659人 |
長野県住み心地ランキング3位:小布施町(初ランクイン)
地元に名産品の栗を用いた多彩なお菓子や、「北斎館」、「岩松院」、「浄光寺」などの歴史的遺産を活かした観光まちづくりにより、年間100万人を超える観光客で賑わう。景観を意識した住民主体の街づくりは「小布施方式」とよばれ、住みここちのいい街を形成するモデルケースにもなっている。
長野県住み心地ランキング4位から10位
総合順位 | 自治体名 | 昨年順位 |
4位 | 安曇野市 | 1位 |
5位 | 松川村 | – |
6位 | 南箕輪村 | 3位 |
7位 | 軽井沢町 | 9位 |
8位 | 上田市 | 7位 |
9位 | 長野市 | 6位 |
10位 | 小諸市 | 8位 |
■調査概要:長野県居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計7,190名を対象に集計
参考・引用:大東建託株式会社による居住満足度調査 「いい部屋ネット街の住みここちランキング2021<長野県版>」