長野県内上場企業27社の2024年3月期決算が出そろった。
18社増収、9社減収。部品調達難の改善、個人消費の回復が追い風となった一方、人件費の増加や在庫調整などが収益を圧迫した模様。
製造業は15社のうち10社が増収、5社が減収。
自動車の生産回復や設備投資需要の増加、価格転嫁に加えて、円安も後押し。ただ前期は15社のうち14社が増収だったのに比べ、中国市場での売り上げの減速が響いた企業が目立つ。純損益は増益4社、黒字転換2社、減益9社。
非製造業は12社のうち8社が増収。
前期(13社)は新型コロナ禍からの客足の回復や消費の持ち直しで全社が増収だったが、24年3月期もその流れが続いた。純損益は10社が増益で、うち5社が過去最高益を更新。減益は2社のみ。25年3月期は好調だった前期の反動などで、半数の6社が減益を見込んでいる。
社名 | 所在地 | 売上高 | 前年比 | 経常損益 | 前年比 | 純損益 | 2025年3月期純損益予想 | 2024年3月対比 | |
機械系製造業 | 日精樹脂工業 | 坂城町 | 47,068 | -9.8 | 1,340 | -44.8 | 376 | 600 | ↗ |
ミネベアミツミ | 御代田町 | 1,402,127 | 8.5 | 75,545 | -18 | 54,035 | 71,000 | ↗ | |
ミマキエンジニアリング | 東御市 | 78,631 | 7.1 | 4,882 | 28.8 | 3,707 | 4,000 | ↗ | |
セイコーエプソン | 諏訪市 | 1,313,998 | -1.2 | 70,094 | -32.4 | 52,616 | 48,000 | ↘ | |
新光電気工業 | 長野市 | 209,972 | -26.7 | 27,257 | -65.4 | 18,609 | 30,000 | ↗ | |
KOA | 伊那市 | 64,835 | -13.6 | 4,485 | -57.4 | 2,769 | 3,200 | ↗ | |
長野計器 | 上田市 | 67,935 | 12.2 | 7,390 | 49.1 | 5,409 | 5,500 | ↗ | |
タカノ | 宮田村 | 25,173 | 9.3 | 1,023 | -7.2 | 601 | 550 | ↘ | |
サンコー | 塩尻市 | 16,936 | 8 | 989 | 74.1 | 704 | 410 | ↘ | |
エムケー精工 | 千曲市 | 28,474 | 4.2 | 2,253 | 24 | 713 | 650 | ↘ | |
非機械系製造業 | ホクト | 長野市 | 79,426 | 8.8 | 4,715 | -1854 | 3,525 | 2,440 | ↘ |
養命酒製造 | 駒ケ根市 | 10,242 | -3.8 | 949 | -35.9 | 952 | 660 | ↘ | |
キッセイ薬品工業 | 松本市 | 75,579 | 12 | 6,142 | 10.3倍 | 11,160 | 11,300 | ↗ | |
旭松食品 | 飯田市 | 8,098 | 2 | 287 | 10.1倍 | 232 | 240 | ↗ | |
サンクゼール | 飯綱町 | 19,162 | 7.3 | 1,401 | -13.5 | 818 | 864 | ↗ | |
非製造業 | ヤマウラ | 駒ケ根市 | 3,546 | 19.6 | 4,150 | 2.1倍 | 2,976 | 2,920 | ↘ |
北野建設 | 長野市 | 84,964 | -0.4 | 5,073 | 16.4 | 3,902 | 2,400 | ↘ | |
綿半ホールディングス | 飯田市 | 128,072 | -4.6 | 3,237 | 5.9 | 1,854 | 1,900 | ↗ | |
電算 | 長野市 | 15,974 | -10.3 | 1,233 | -50.8 | 898 | 940 | ↗ | |
シーティーエス | 上田市 | 11,090 | 2.7 | 2,785 | 2.3 | 1,858 | 1,980 | ↗ | |
八十二銀行 | 長野市 | 212,201 | 7.1 | 35,217 | 0.9 | 37,071 | 31,000 | ↘ | |
共和コーポレーション | 長野市 | 14,580 | 17.2 | 1,111 | 56.1 | 646 | 680 | ↗ | |
マルイチ産商 | 長野市 | 254,805 | 3.3 | 2,370 | 4.6 | 1,551 | 1,600 | ↗ | |
守谷商会 | 長野市 | 43,344 | 11.2 | 2,273 | 75 | 1,606 | 700 | ↘ | |
サンリン | 山形村 | 32,042 | -2.4 | 940 | 15.3 | 700 | 800 | ↗ | |
タカチホ | 長野市 | 8,015 | 9.3 | 440 | 34.4 | 423 | 315 | ↘ | |
エフビー介護サービス | 佐久市 | 10,361 | 7.7 | 802 | 8.8 | 523 | 360 | ↘ |
目次
ミネベアミツミ
ミネベアミツミは、連結売上高がセイコーエプソンを抜き県内上場企業の首位になったが、減益。航空機や自動車向けの部品が好調だった一方、主力のボールベアリング(軸受け)のうちデータセンター向けが苦戦。
ミネベアミツミ公式サイト https://www.minebeamitsumi.com
セイコーエプソン
セイコーエプソンは、減収減益。主力のプリンター関連の売上高は微増だったが、産業用ロボット関連や水晶の小型電子部品で中国経済の減速の影響を受けた。
セイコーエプソン公式サイト https://www.epson.jp
新光電気工業
新光電気工業は、半導体パッケージの分野で、パソコンやサーバー需要の回復が遅れて減収減益。米国による対中半導体輸出規制も響いた。
新光電気工業公式サイト https://www.shinko.co.jp/
日精樹脂工業
日精樹脂工業は、主力の射出成形機が国内の自動車関連では伸びたが、中国でスマートフォン関連が低調で減収減益。
日精樹脂工業公式サイト https://www.nisseijushi.co.jp/
KOA
KOAは、抵抗器が主力で日本や中国を中心に家電や産業機器向けなどの販売が減少し、減収減益。
KOA公式サイト https://www.koaglobal.com/
ミマキエンジニアリング
ミマキエンジニアリングは、売上高、各利益とも過去最高を更新。
アパレル向けの産業用インクジェットプリンターが北米や日本で伸び、輸送コストの低減、価格転嫁を進めた。
ミマキエンジニアリング公式サイト https://japan.mimaki.com/