長野県の地域経済
長野県 社会生活指標データ
| 単位 | 長野 | 新潟 | 石川 | 全国 | 年度 |
高等学校卒業者の進学率 | | 49.1% | 47.9% | 56.9% | 55.7% | 2019 |
中学校卒業者の進学率 | | 96.0% | 96.7% | 98.4% | 95.5% | 2019 |
世帯主収入 | 勤労者世帯・1世帯当たり1ヶ月間 | ¥399,000 | ¥426,400 | ¥437,000 | ¥431,900 | 2020 |
教養娯楽費割合 | 2人以上の世帯・対消費支出 | 9.10% | 8.70% | 8.90% | 8.70% | 2020 |
貯蓄現在高 | 2人以上の世帯・1世帯当たり | ¥13,531,000 | ¥12,745,000 | ¥14,822,000 | ¥14,497,000 | 2019 |
持ち家比率 | | 71.20% | 74.00% | 69.30% | 61.20% | 2018 |
市町村道舗装率 | | 71.80% | 76.60% | 90.50% | 79.60% | 2019 |
ごみのリサイクル率 | | 20.50% | 22.10% | 14.90% | 19.60% | 2019 |
コンビニストア数 | 人口10万人当たり・所 | 27.8 | 29.3 | 28.9 | 27.6 | 2014 |
都市公園面積 | 1人当たり・㎡ | 13.44 | 13.92 | 13.65 | 10.05 | 2019 |
一般病院数 | 10万人当たり | 5.5 | 4.9 | 7.1 | 5.7 | 2019 |
一般病院病床数 | 10万人当たり | 1022.1 | 1044.7 | 1268.6 | 1017.8 | 2019 |
医療施設に従事する医師数 | 10万人当たり | 233.1 | 197.9 | 284.1 | 246.7 | 2018 |
医療施設に従事する歯科医師数 | 10万人当たり | 77.1 | 86.4 | 59.6 | 80.5 | 2018 |
保健師数 | 10万人当たり | 77.2 | 54.3 | 49.7 | 41.9 | 2018 |
介護老人福祉施設数 | 65歳以上10万人当たり | 25.6 | 29.2 | 22.8 | 22.9 | 2019 |
交通事故死者数 | 10万人当たり | 3.2 | 4.2 | 2.7 | 2.5 | 2019 |
パートタイム就職率(常用) | | 7.80% | 8.30% | 7.60% | 6.00% | 2020 |
充足率 | 就職件数/求人数 | 5.20% | 5.40% | 5.00% | 4.30% | 2020 |
有効求人倍率 | 求人数/求職者数 | 1.16倍 | 1.31倍 | 1.16倍 | 1.06倍 | 2020 |
中高年齢者就職者比率 | 45歳以上・対就職件数 | 36.50% | 33.80% | 39.30% | 40.00% | 2018 |
完全失業率 | 完全失業者数/労働力人口 | 3.40% | 3.70% | 3.40% | 4.20% | 2015 |
労働力人口比率 | 対15歳以上人口 | 男70.9% 女52.1% | 男68.3% 女49.8% | 男68.6% 女51.8% | 男65.8% 女47.0% | 2015 |
人口増加率 | (総人口-前年総人口)/前年総人口 | -0.68% | -1.02% | -0.44% | -0.22% | 2019 |
転入超過率 | (転入者数-転出者数)/総人口 | -0.21% | -0.33% | -0.23% | – | 2019 |
65歳以上の世帯員のいる世帯割合 | 対一般世帯総数 | 49.10% | 50.80% | 43.94% | 40.71% | 2015 |
製造品出荷額等 | 従業員1人当たり | 1,276,200 | 948,300 | 1,073,900 | 1,742,300 | 2019 |
県民所得対前年増加率 | | 2.70% | 0.90% | 2.10% | 2.40% | 2017 |
図書館数 | 100万人当たり | 61.1 | 35.2 | 35 | 26.6 | 2018 |
博物館数 | 100万人当たり | 40.2 | 16.9 | 26.2 | 10.2 | 2018 |
公民館数 | 100万人当たり | 873.5 | 180.3 | 253.7 | 107.8 | 2018 |
常設映画館数 | 100万人当たり | 11.2 | 5.8 | 7.9 | 11.5 | 2019 |
社会体育施設数 | 100万人当たり | 958.8 | 652.7 | 727 | 371.6 | 2018 |
ボランティア活動年間行動者率(10歳以上) | | 32.30% | 24.50% | 31.60% | 26.00% | 2016 |
スポーツの年間行動率(10歳以上) | | 68.10% | 62.60% | 69.10% | 68.80% | 2016 |
関連情報