
地方のIT企業は小規模の企業が多く、長野県内のIT企業を探すことに苦労されている方もいらっしゃるかもしれません。また県内に事業所を構えるIT関連企業・ソフトウェア開発の企業の中には実際は県外のお取引先に常駐する形で業務を受託している企業も多くあります。客先常駐型の企業はビジネスモデルですので責められるものではありませんが、長野県に移住したい・戻ってきたいという方々にとっては少し敬遠されてしまうかもしれません。このページでは、長野県内に事業所があるIT企業をまとめてみました。
| 社名 | 本社住所 | 設立年月 | 資本金 (千円) |
| (株)AZU | 長野市 | 2014年10月 | 2,000 |
| グローバルICTソリューションズ(協) | 長野市 | 2016年4月 | 1,700 |
| Happy(株) | 長野市 | 2017年3月 | 9,500 |
| (株)フォーソリッド | 長野市 | 2018年4月 | 10,000 |
| シソーラス(株) | 長野市 | 2018年11月 | 500 |
| ピアリンク(株) | 長野市 | 1982年9月 | 10,000 |
| 知識工学(株) | 長野市 | 2009年8月 | 40,000 |
| (株)ケイケンシステム | 長野市 | 1974年9月 | 99,000 |
| (株)日本システム技研 | 長野市 | 1976年7月 | 41,500 |
| (株)長野県協同電算 | 長野市 | 1974年10月 | 2,332,740 |
| (有)ノア | 長野市 | 1982年2月 | 5,000 |
| (株)三恵システム | 長野市 | 1980年4月 | 40,590 |
| (株)アスク | 長野市 | 1984年12月 | 29,100 |
| フコクシステムサービス(株) | 長野市 | 1989年2月 | 44,000 |
| エス・ビー・ネット(株) | 長野市 | 1982年8月 | 22,000 |
| (株)テクネット | 長野市 | 1987年3月 | 45,000 |
| エヌ・エス・ケイ(株) | 長野市 | 1992年12月 | 22,000 |
| (株)電算 | 長野市 | 1966年3月 | 1,395,482 |
| (株)システックス | 長野市 | 1970年9月 | 75,000 |
| ジェイエスピー(株) | 長野市 | 1988年11月 | 36,200 |
| (株)エヌ・ティ・ティ・データ信越 | 長野市 | 1991年1月 | 100,000 |
| (株)マルスジャパン | 長野市 | 1989年1月 | 20,000 |
| 清水システムサプライ(株) | 長野市 | 1982年4月 | 10,000 |
| (株)長野協同データセンター | 長野市 | 1990年10月 | 100,000 |
| (株)エフ・ウィング | 長野市 | 1998年2月 | 10,000 |
| イノベーションミライ(株) | 長野市 | 1998年3月 | 22,500 |
| (株)長野こまち | 長野市 | 1999年9月 | 8,000 |
| (株)全農長野計算センター | 長野市 | 1980年4月 | 10,000 |
| (有)オフィス純和風 | 長野市 | 2002年4月 | 3,000 |
| (有)アプリック | 長野市 | 2002年4月 | 3,000 |
| (株)オルツ | 長野市 | 1992年10月 | 20,000 |
| (株)コンテンツビジョン | 長野市 | 1985年3月 | 20,000 |
| (株)JBN | 長野市 | 2002年12月 | 10,000 |
| サンエスシステムズ(株) | 長野市 | 2003年4月 | 24,000 |
| (株)ワイズ | 長野市 | 1990年10月 | 80,000 |
| 合同会社ジェイライン | 長野市 | 1998年5月 | 2,000 |
| (株)DigitWorks | 長野市 | 2004年3月 | 3,000 |
| (有)Netplace | 長野市 | 2004年12月 | 3,000 |
| (株)クリームソフト | 長野市 | 2006年7月 | 10,000 |
| (株)ゼスト | 長野市 | 2007年6月 | 2,500 |
| (株)エイシステムデザイン | 長野市 | 2007年7月 | 2,000 |
| (株)コスモテック | 長野市 | 1994年11月 | 50,000 |
| 合同会社オープンマインド | 長野市 | 2008年2月 | 2,000 |
| (株)ロゴス | 長野市 | 1981年11月 | 20,000 |
| アシストプラン(株) | 長野市 | 1995年8月 | 15,000 |
| (有)ケー・アンド・エフコンピュータサービス | 長野市 | 1994年9月 | 7,300 |
| (株)ライフシード | 長野市 | 2009年6月 | 3,000 |
| (株)smallsystems | 長野市 | 2013年10月 | 3,000 |
| (株)アプリコットデザイン | 長野市 | 2013年11月 | 3,000 |
| (株)KICHI | 長野市 | 2014年8月 | 1,000 |
| TIS長野(株) | 松本市 | 2015年7月 | 100,000 |
| (株)アルテックス | 松本市 | 1995年6月 | 10,000 |
| アルゴジャパン・イーエス(株) | 松本市 | 1996年9月 | 10,000 |
| ベイオウルフ合同会社 | 松本市 | 2018年3月 | 10 |
| KemyCreative合同会社 | 松本市 | 2019年1月 | 1,000 |
| 合同会社ZERO | 松本市 | 2019年5月 | 100 |
| (株)ヤマレコ | 松本市 | 2013年7月 | 5,000 |
| (株)アドヴァンスト・インフォーメイション・デザイン | 松本市 | 1980年9月 | 100,000 |
| アステック(株) | 松本市 | 1970年1月 | 10,000 |
| キッセイコムテック(株) | 松本市 | 1985年4月 | 334,000 |
| (株)情報戦略研究所 | 松本市 | 1985年4月 | 30,000 |
| (株)エポックライフ | 松本市 | 1989年3月 | 10,000 |
| (有)ウイナープライム | 松本市 | 1991年7月 | 3,000 |
| (有)電算オフィスオートメーション | 松本市 | 1981年8月 | 8,000 |
| (株)サイビス | 松本市 | 1995年8月 | 55,000 |
| アースシステム(株) | 松本市 | 1999年2月 | 10,000 |
| (有)イー・オフィス | 松本市 | 2000年4月 | 5,000 |
| (株)マイネットシステム | 松本市 | 2000年6月 | 10,000 |
| (有)ウィス | 松本市 | 2001年2月 | 3,000 |
| (株)インデックスプロ社 | 松本市 | 1999年1月 | 40,000 |
| (株)デイコレイト | 松本市 | 2006年6月 | 6,000 |
| ソフメイト(株) | 松本市 | 1987年4月 | 10,000 |
| (株)ウェブエイト | 松本市 | 2008年4月 | 1,000 |
| (株)セレス | 松本市 | 2008年7月 | 1,000 |
| クラウドット(株) | 松本市 | 2009年9月 | 5,000 |
| (株)タナカラ | 松本市 | 2011年6月 | 4,000 |
| (株)エイ・ティ・エフ | 松本市 | 2011年10月 | 1,000 |
| ネクストリンクス(株) | 松本市 | 2013年3月 | 52,425 |
| (株)エーコミュニケーションズ | 松本市 | 2013年11月 | 1,000 |
| (株)トライアップ | 松本市 | 2014年3月 | 5,000 |
| (株)シエルシステム | 松本市 | 2014年8月 | 29,800 |
| (株)Cruw | 上田市 | 2018年7月 | 3,000 |
| エボルネット(株) | 上田市 | 2019年10月 | 100 |
| アネックス・インフォメーション(株) | 上田市 | 1973年6月 | 88,000 |
| (株)テクニカルイン長野 | 上田市 | 1981年9月 | 30,000 |
| エプソンアヴァシス(株) | 上田市 | 1980年4月 | 50,000 |
| (株)システムプラン | 上田市 | 1982年5月 | 22,000 |
| (株)アドバン | 上田市 | 1993年10月 | 10,000 |
| アップル・ハウス(株) | 上田市 | 1988年8月 | 10,000 |
| (株)ズー | 上田市 | 1986年4月 | 40,000 |
| マリモ電子工業(株) | 上田市 | 1980年9月 | 40,000 |
| (株)ジェイ・ファクトリー | 上田市 | 2000年4月 | 3,200 |
| (株)信州TLO | 上田市 | 2003年2月 | 18,900 |
| (有)ハイツーシステム | 上田市 | 1996年1月 | 3,000 |
| (有)ジェイウインド | 上田市 | 1996年4月 | 5,000 |
| アルプスシステム(株) | 上田市 | 1993年2月 | 21,000 |
| (株)コード・アール | 上田市 | 2012年3月 | 10,000 |
| (株)Seekcloud | 上田市 | 2012年8月 | 3,000 |
| ダイイチ株式会社 | 上田市 | 2006年7月 | 5,000 |
| 合同会社ジェーシーエム | 岡谷市 | 2015年10月 | 400 |
| (株)フォトジラフ | 岡谷市 | 2016年7月 | 1,000 |
| 合同会社武井システム | 岡谷市 | 2018年3月 | 1,000 |
| (株)ウイズコム | 岡谷市 | 1997年10月 | 3,500 |
| (株)ファイン | 岡谷市 | 2007年11月 | 25,000 |
| (株)アイリーラボ | 岡谷市 | 2011年4月 | 5,000 |
| (株)ファーストエレメント | 飯田市 | 2016年2月 | 7,000 |
| アルプスウェア(株) | 飯田市 | 2017年9月 | 10,000 |
| (有)システム・アスカ | 飯田市 | 1988年7月 | 3,000 |
| (株)イン・ファ・ス | 飯田市 | 2000年7月 | 4,500 |
| (有)エクスルース | 飯田市 | 2003年3月 | 10,000 |
| (有)データーランド | 飯田市 | 1994年9月 | 3,000 |
| (株)SOLA | 飯田市 | 2007年3月 | 5,000 |
| (株)キャスティネット | 飯田市 | 2010年5月 | 9,000 |
| (株)ビットコネクト | 諏訪市 | 2015年11月 | 3,000 |
| (株)たび寅 | 諏訪市 | 2004年10月 | 10,000 |
| 長野日本ソフトウエア(株) | 諏訪市 | 1987年10月 | 60,000 |
| アイビーシステム(株) | 諏訪市 | 1983年9月 | 39,000 |
| (株)ヒューテック | 諏訪市 | 1998年2月 | 10,000 |
| アルティメイトプロジェクト(株) | 諏訪市 | 1996年8月 | 28,000 |
| (株)デジタル・スパイス | 諏訪市 | 2001年7月 | 27,500 |
| (株)アットランド | 諏訪市 | 2007年12月 | 1,000 |
| (株)オキセ | 諏訪市 | 1994年11月 | 43,000 |
| (有)シティーソフト | 諏訪市 | 1991年2月 | 3,000 |
| オリオンシステム(株) | 須坂市 | 1982年11月 | 10,000 |
| (有)ケーアイシステム | 須坂市 | 2004年3月 | 3,000 |
| (株)アコードソリューションズ | 須坂市 | 2013年2月 | 1,000 |
| (株)ITマネジメント | 小諸市 | 2014年9月 | 3,000 |
| (株)エールシステム | 小諸市 | 1993年9月 | 22,000 |
| 工房竹松 | 伊那市 | – | – |
| システムクエスト(株) | 伊那市 | 1989年9月 | 5,000 |
| (有)M・O・S | 伊那市 | 1996年6月 | 3,000 |
| (株)像形 | 伊那市 | 2014年6月 | 3,000 |
| (有)ペン・システム | 大町市 | 2002年7月 | 3,000 |
| (有)エレシン研究所 | 駒ヶ根市 | 1986年5月 | 5,000 |
| (有)ビットユニオン | 駒ヶ根市 | 2004年9月 | 500 |
| (株)ルートプロ | 駒ヶ根市 | 1966年1月 | 13,000 |
| (有)ハーツネット | 中野市 | 1994年7月 | 3,000 |
| (株)坂本レゾナンス | 茅野市 | 2017年3月 | 2,000 |
| (株)アークス | 茅野市 | 2017年4月 | 9,950 |
| (株)ガイアリンク | 茅野市 | 2019年10月 | 3,000 |
| (有)藤森システムサポート | 茅野市 | 2000年10月 | 3,000 |
| (株)ユリーカ | 塩尻市 | 1981年5月 | 24,000 |
| (株)ソルティスター | 塩尻市 | 2008年5月 | 45,000 |
| データ・デバイス(株) | 塩尻市 | 1995年3月 | 3,000 |
| (株)システムプロモート | 塩尻市 | 1985年4月 | 10,000 |
| (株)オフィスP’dj | 塩尻市 | 2003年4月 | 3,000 |
| (株)サイコムテクノロジー | 塩尻市 | 1996年10月 | 10,000 |
| iウェア(株) | 塩尻市 | 2012年11月 | 5,000 |
| (株)リモードデザイン | 塩尻市 | 2013年4月 | 1,000 |
| (株)バーネット | 佐久市 | 2018年4月 | 1,000 |
| スペクトルデザイン(株) | 佐久市 | 2018年7月 | 1,000 |
| (株)アサマソフトウェア | 佐久市 | 1981年8月 | 10,000 |
| (株)パスカル | 佐久市 | 1984年4月 | 20,000 |
| (株)マインド | 佐久市 | 1991年10月 | 10,000 |
| (株)ブレーンシステムズ | 佐久市 | 1984年8月 | 10,000 |
| (株)ビーブレックス | 佐久市 | 2005年2月 | 15,000 |
| (株)トリプルネットワークス | 千曲市 | 2004年2月 | 10,000 |
| エムネットデザイン(有) | 東御市 | 1980年9月 | 3,000 |
| (株)e-face | 安曇野市 | 2013年10月 | 1,000 |
| コンフィデンスソリューションシステムズ(株) | 北佐久郡軽井沢町 | 2000年6月 | 6,000 |
| 合同会社アスプラス | 北佐久郡軽井沢町 | 2007年9月 | 2,000 |
| (株)アルファメディックス | 北佐久郡御代田町 | 1991年3月 | 10,000 |
| (株)ブレーン・カンパニー | 上伊那郡南箕輪村 | 1999年8月 | 74,900 |
| (株)アイティー・キューブ | 上伊那郡南箕輪村 | 2000年5月 | 3,000 |
| 長野システム開発(株) | 上伊那郡宮田村 | 2010年4月 | 30,000 |
| アイソフト(有) | 下伊那郡豊丘村 | 1988年1月 | 3,000 |
| (株)エス・アイ・シー | 東筑摩郡山形村 | 1989年5月 | 21,950 |
| (株)クラウドサポートシステム | 北安曇郡松川村 | 2017年6月 | 300 |
| ディーアイシージャパン(株) | 上水内郡信濃町 | 1986年9月 | 100,000 |
IT技術を担う人材の不足

厚生労働省が発表した令和元年(2019 年)7月の職業別有効求人倍率(パートタイムを含む常用)において、情報処理・通信技術者は2.30 倍と、全職業の数値(1.41 倍)に比べて極めて高い状況が続いています。今後、国内における労働力人口の減少によるIT分野の人手不足感がさらに強まることで、国内の地域間のみならず、国際間での人材獲得競争が激化することが予想されています。
特に、AIやビックデータを使いこなし、付加価値の創出や革新的な効率化を通じて生産性向上等に寄与する先端IT人材の確保が重要となっています。
長野県内IT産業の現状
全国と比較して、事業所数(15 位)に比べ、1従業員あたり売上高は低く(20 位)、生産性の向上が求められる。













