目次
大型小売店売上高(店舗調整前)
総額 | 衣料品 | 食料品 | その他 | |
2021年1月-3月 | -0.2 | -12.2 | 1.5 | -6.7 |
4月-6月 | 0.7 | 23.2 | -0.2 | -1.0 |
7月-9月 | 0.1 | -4.6 | 1.3 | -8.5 |
10月-12月 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | -0.3 |
2022年1月-3月 | 2.8 | -6.0 | 3.6 | 0.6 |
2021年11月 | 0.0 | 6.5 | -0.3 | -1.1 |
12月 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 3.7 |
2022年1月 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
2月 | 2.1 | -19.4 | 4.1 | -5.6 |
3月 | 3.5 | -3.6 | 4.0 | 3.8 |
4月 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 5.4 |
5月 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | -0.6 |
6月 | -0.0 | -0.8 | 0.6 | -4.9 |
7月 | 2.8 | -0.4 | 2.9 | 3.6 |
8月 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 4.3 |
9月 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 5.8 |
10月 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | -0.9 |
11月 | 2.0 | -5.2 | 3.1 | -2.8 |
12月 | 3.4 | -1.1 | 4.4 | -2.9 |
2023年1月 | 2.6 | 7.9 | 2.5 | -0.1 |
2月 | 1.8 | 18.1 | 1.0 | 2.5 |
3月 | 1.6 | 3.8 | 2.0 | -3.0 |
4月 | 4.5 | 1.8 | 4.9 | 1.5 |
(注) 「その他」欄は、「衣料品」、「食料品」以外の品目の合計値。
高速道路インターチェンジの通行量(出入合計台数)
合計 | 北信 | 東信 | 中信 | 南信 | 普通車 | 貨物・バス | |
2021年1月-3月 | -11.4 | -10.7 | -11.9 | -10.7 | -12.6 | -13.9 | -4.9 |
4月-6月 | 25.1 | 23.3 | 33.3 | 23.5 | 24.1 | 30.0 | 8.9 |
7月-9月 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | -1.4 | 7.1 |
10月-12月 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 4.6 |
2022年1月-3月 | 2.0 | 0.7 | 2.8 | 1.0 | 3.7 | 0.8 | 5.9 |
2021年11月 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 2.6 | 6.1 | 3.1 | 7.0 |
12月 | 7.8 | 6.8 | 7.8 | 6.8 | 9.8 | 8.6 | 4.6 |
2022年1月 | 12.1 | 10.3 | 14.2 | 10.8 | 14.2 | 13.5 | 7.8 |
2月 | -4.6 | -6.5 | -5.2 | -5.0 | -2.2 | -7.9 | 6.6 |
3月 | -0.6 | -0.9 | 0.5 | -1.7 | 0.4 | -2.0 | 3.7 |
4月 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 3.7 | 8.1 | 7.5 | 1.3 |
5月 | 19.1 | 20.2 | 17.7 | 17.3 | 20.8 | 21.9 | 6.8 |
6月 | 15.3 | 18.8 | 13.2 | 12.6 | 16.0 | 17.4 | 7.7 |
7月 | 4.4 | 2.8 | 6.3 | 2.3 | 6.8 | 4.9 | 1.3 |
8月 | 18.7 | 14.9 | 22.6 | 17.5 | 21.2 | 21.8 | 6.9 |
9月 | 13.1 | 11.9 | 16.6 | 10.7 | 14.8 | 15.1 | 5.7 |
10月 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 3.8 | 7.6 | 6.7 | 2.0 |
11月 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -1.8 | 2.0 |
12月 | -0.2 | -0.6 | 1.9 | -1.7 | 0.4 | -1.3 | 1.3 |
2023年1月 | 7.1 | 6.4 | 8.4 | 5.9 | 8.0 | 8.4 | 0.0 |
2月 | 15.5 | 17.3 | 18.3 | 13.2 | 14.5 | 19.5 | 1.9 |
3月 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 7.9 | 11.3 | 11.2 | 2.8 |
4月 | 5.4 | 3.5 | 5.8 | 5.3 | 7.2 | 5.8 | 1.3 |
(注) 1.北信:姨捨・坂城IC以北のIC
東信:上田菅平IC以東のIC(碓氷軽井沢ICを含む)および中部横断自動車道小諸御影料金所
中信:麻績IC~塩尻ICおよび安房峠料金所 南信:岡谷IC以南のIC
2.普通車:主に小型自動車、普通乗用自動車
貨物・バス:主に普通貨物自動車、バス(マイクロバスを含む)、トレーラ(一部を除く)
貸出関連(地元金融機関)
平残 [前年比・%] | 計 | 法人 | 個人 | 新規(総合) | ストック(総合) | |
2021年1月-3月 | 4.2 | 4.4 | 9.7 | 1.3 | -0.281 | -0.019 |
4月-6月 | 3.7 | 2.4 | 3.9 | 2.2 | 0.241 | -0.017 |
7月-9月 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | -0.018 | -0.011 |
10月-12月 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -0.052 | -0.011 |
2022年1月-3月 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | -0.213 | -0.009 |
2021年11月 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 0.008 | -0.002 |
12月 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.6 | -0.074 | -0.005 |
2022年1月 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 0.030 | 0.000 |
2月 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 3.8 | 0.030 | 0.000 |
3月 | 1.3 | 1.6 | 1.0 | 4.0 | -0.315 | -0.003 |
4月 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 4.2 | 0.290 | -0.004 |
5月 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | -0.221 | -0.006 |
6月 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 4.0 | 0.180 | -0.001 |
7月 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 4.0 | 0.052 | -0.005 |
8月 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 4.0 | 0.018 | -0.002 |
9月 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 3.9 | -0.086 | 0.002 |
10月 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 3.8 | 0.088 | -0.004 |
11月 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 0.041 | 0.000 |
12月 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 3.4 | -0.067 | -0.003 |
2023年1月 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 3.3 | 0.037 | -0.002 |
2月 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 3.2 | 0.007 | 0.000 |
3月 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | -0.182 | 0.004 |
4月 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.7 | 0.168 | -0.003 |
直近残高・金利水準 | 47,728億円 | 47,668億円 | 22,843億円 | 16,286億円 | 1.273% | 1.046% |
(注) 1.地元金融機関とは、管内に本店を置く銀行および信用金庫の県内店舗分。
2.平残の四半期は、各月平残の単純平均により算出。
3.法人は、公社を含む。
4.貸出約定平均金利の新規(総合)は、当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出(書替継続を含む)にかかるもの(当座貸越を除く)。
預金(地元金融機関)
末残(表面)[前年比・%] | ||||
平残 (実質) [前年比・%] | 計 | 法人 | 個人 | |
2021年1月-3月 | 8.5 | 8.0 | 17.4 | 5.7 |
4月-6月 | 7.2 | 5.3 | 8.5 | 3.6 |
7月-9月 | 4.9 | 4.7 | 5.6 | 3.7 |
10月-12月 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
2022年1月-3月 | 3.4 | 4.0 | 2.8 | 3.4 |
2021年11月 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 |
12月 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
2022年1月 | 3.6 | 3.4 | 0.4 | 3.3 |
2月 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 2.8 |
3月 | 3.1 | 4.0 | 2.8 | 3.4 |
4月 | 3.8 | 4.1 | 5.4 | 3.3 |
5月 | 3.7 | 4.0 | 2.2 | 3.3 |
6月 | 4.0 | 4.1 | 2.0 | 3.4 |
7月 | 4.1 | 3.9 | 1.8 | 3.3 |
8月 | 3.8 | 3.7 | 1.7 | 3.2 |
9月 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 2.9 |
10月 | 3.2 | 3.2 | 0.5 | 2.6 |
11月 | 3.4 | 3.1 | 0.4 | 2.6 |
12月 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 2.5 |
1月 | 2.6 | 2.5 | 0.9 | 2.4 |
2月 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 2.2 |
3月 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 |
4月 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | 1.7 |
直近残高 | 116,861億円 | 118,066億円 | 27,705億円 | 82,750億円 |
(注)
1.地元金融機関とは、管内に本店を置く銀行および信用金庫の県内店舗分。
2.預金の平残(実質)の四半期は、各月平残の単純平均により算出。
3.預金の平残(実質)は、表面預金平残から切手手形平残を除いた額。
4.法人は、銀行のみ公社を含む。
銀行券
発行 [前年比・%] | 還収 [前年比・%] | 発行・還収(-)超[億円] | |
2021年1月-3月 | -29.4 | -15.4 | 274 |
4月-6月 | -26.2 | 9.8 | 782 |
7月-9月 | -14.3 | -23.6 | 666 |
10月-12月 | -12.7 | -26.9 | 1233 |
2022年1月-3月 | 11.2 | -9.5 | 425 |
2021年11月 | -13.4 | -15.9 | 225 |
12月 | -9.6 | -17.7 | 806 |
2022年1月 | -8.8 | -11.1 | -125 |
2月 | 20.6 | -10.1 | 273 |
3月 | 10.7 | -5.7 | 277 |
4月 | -4.8 | -16.3 | 347 |
5月 | -13.0 | 6.9 | 108 |
6月 | 1.2 | -2.4 | 289 |
7月 | -9.5 | -24.5 | 223 |
8月 | -18.0 | -0.3 | 184 |
9月 | 3.0 | -5.7 | 209 |
10月 | 33.8 | -17.5 | 328 |
11月 | 11.2 | -8.7 | 273 |
12月 | 6.7 | -4.0 | 872 |
2023年1月 | 16.7 | -26.0 | -35 |
2月 | -38.5 | -30.8 | 158 |
3月 | -20.6 | -8.6 | 204 |
4月 | -16.1 | -32.1 | 308 |
5月 | -7.4 | -39.0 | 143 |
(注)日本銀行長野事務所扱い分を含む。
資料出所 日本銀行松本支店